茶叶及相关制品

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC11433012202311 杭州桐庐大自然茶业发展有限公司 91330122727595092A 李馨恬 桐庐县市场监督管理局 2026-01-06 查看详情
SC11433018202325 浙江省建德市淳千茶厂 91330182720077081R 孙兆庆 杭州市市场监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC11445040300167 梧州中茶茶业有限公司 914504006697228578 张均伟 梧州市万秀区市场监督管理局 2026-01-11 查看详情
SC10645020400127 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 914502001986024442 韦飞燕 柳州市行政审批局 2026-01-10 查看详情
SC11445102700020 广西凌云县上岩宏运茶业有限公司 451027000104301(1-1) 付宏应 凌云县食品药品监督管理局 2020-12-20 查看详情
SC11445102700011 广西凌云绿涛白毫茶加工厂 4521311959****2417 唐涛 凌云县食品药品监督管理局 2020-12-20 查看详情
SC11445102700046 凌云县常乐生态农业有限公司 91451027315807175A 吴健华 凌云县食品药品监督管理局 2021-01-17 查看详情
SC11445102700054 广西浪伏茶业股份有限公司 91451000MA5KALCB26 黄大雄 凌云县食品药品监督管理局 2021-01-27 查看详情
SC11434161105078 亳州市花其道生物科技有限公司 91341600MA2MQ5TK4T 陈园园 亳州市食品药品监督管理局 2023-12-05 查看详情
SC11434160205375 亳州市谯城区芊芊百草饮品科技有限公司 91341602MA2MQ4BF6D 段明洋 亳州市市场监督管理局 2026-02-01 查看详情