搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC12435010400016 福州薇笑生活食品有限公司 / / 福建省福州市食品药品监督管理局 2020-10-11 查看详情
SC11435078200185 武夷山市活源岩茶有限公司 91350782L03385535P 祝祖文 武夷山市市场监督管理局 2025-08-19 查看详情
SC12432080400091 淮安乐活科技有限公司 331171859 马乃林 江苏省食品药品监督管理局 2020-12-13 查看详情
SC10644128300176 肇庆雅田活性天然泉水有限公司 914412830621500201 甘树彬 肇庆市食品药品监督管理局 2020-10-29 查看详情
SC10144128300218 肇庆市高要区活道洪兴粮食加工厂(普通合伙) 91441283068508740D 梁进洪 肇庆市高要区市场监督管理局 2025-10-27 查看详情
SC10144128300226 肇庆市高要区活道横石粮食加工厂(普通合伙) 91441283696410365H 姚水养 肇庆市高要区市场监督管理局 2025-10-27 查看详情
SC10144128300103 肇庆市高要区活道镇金明粮食加工厂 06852892-8 梁金明 肇庆市高要区市场监督管理局 2020-10-18 查看详情
SC10622028201099 桦甸市金龍活泉水饮品有限公司 33998204-X 赵连荣 吉林省食品药品监督管理局 2020-08-17 查看详情
SC10621021300284 大连活尔科技股份有限公司 91210200064418908C 易翠林 中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区(保税区)行政审批局 2025-12-16 查看详情
SC10145122700044 广西巴马印象生活体验产业有限公司 914512277565496426 曹绍瑜 河池市市场监督管理局 2027-03-03 查看详情
SC11642900600010 湖北天门戴克森生活发展有限公司 4224281949****5215 邓兴强 天门市食品药品监督管理局 2021-03-03 查看详情
SC10437120211024 莱芜市老干部活动中心食品加工基地 706195129 彭春华 莱芜市食品药品监督管理局 2020-12-13 查看详情
SC20132048100242 溧阳市晨丰活性炭厂 91320481748150287T 陈国忠 江苏省食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC10644060800017 佛山生活妙方食品有限公司 91440608MA4X8B5C87 陆万全 高明区食品药品监督管理局 2023-01-24 查看详情
SC11522240406834 珲春市东亚永活食品有限公司 78681489-X 金永浩 吉林省食品药品监督管理局 2021-03-15 查看详情
SC10313048100031 武安市活水泉香醋酿造厂 91130481058157051M 刘建华 邯郸市食品药品监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC10313048100058 邯郸市活水醋业有限公司 91130481070809956L 刘延军 邯郸市食品药品监督管理局 2021-03-31 查看详情
SC20132048100419 溧阳市东南活性炭厂 91320481765854542Q 袁卫建 江苏省食品药品监督管理局 2021-05-02 查看详情
SC20136098100099 江西荣丰活性炭股份有限公司 9136098173635280X8 王荣 江西省食品药品监督管理局 2019-03-12 查看详情
SC12144510200106 潮州市湘桥区甜蜜生活食品厂 91445102597439568K 陈少远 潮州市市场监督管理局 2026-01-04 查看详情
SC10645060300122 防城港市伍贰零活力咖啡加工有限公司 91450603MA5KA59L1W 唐日刚 防城港市食品药品监督管理局 2021-06-01 查看详情
SC11145010200151 广西南宁新食生活餐饮服务有限公司 91450103MA5K95MJ2G 韦稳川 南宁市食品药品监督管理局 2021-04-21 查看详情
SC10632028200644 宜兴市宜能实业有限公司静乐活性饮用水分公司 91320282MAIME71R14 阮文君 无锡市食品药品监督管理局 2021-06-12 查看详情
SC10632087100117 淮安活力方舟食品有限公司 91320891089320894M 王淑华 淮安市食品药品监督管理局 2021-06-15 查看详情
SC10635078201856 武夷山市九曲活泉食品有限公司 91350782MA32U34G28 郑仁道 南平市市场监督管理局 2026-06-28 查看详情
SC10634110105150 滁州活力滋宝生物科技有限公司 91341100092142718A 陈华枫 滁州市食品药品监督管理局 2023-08-09 查看详情
SC11441152500034 河南畅活养生有限公司 3457111-9 王雨春 河南省食品药品监督管理局 2021-03-21 查看详情
SC11444011500313 广州乐活生物科技有限公司 91440115764024942A 陈文勇 广州市南沙区市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC10661082500707 定边县活水源纯净水有限公司 91610825352306230T 曾艳梅 榆林市市场监督管理局 2026-04-12 查看详情
SC10642052900020 五峰土家族自治县源头活水纯净水厂 92420529MA4BYMLQ6K 向金涛 宜昌市市场监督管理局 2026-07-01 查看详情
SC12744010600236 广州森活键药业有限公司 91440101304761984W 苏宝森 广州市天河区食品药品监督管理局 2018-03-24 查看详情
SC10615050200113 通辽市圣源活化水有限责任公司(已注销) 911505023976729124 金宝阳 通辽市食品药品监督管理局 2026-06-03 查看详情
SC10661011600145 西安好快活现代饮品有限责任公司 91610138710153124U 杨修虎 西安市市场监督管理局 2025-11-16 查看详情
SC10635052600084 德化活力饮用矿物质水有限公司 91350526550992032K 张平良 泉州市市场监督管理局 2021-08-25 查看详情
SC10632058200617 张家港市沙钢集团生活服务有限公司 739418771 杨石林 江苏省食品药品监督管理局 2021-09-06 查看详情
SC12415070200238 呼伦贝尔市生活林食品有限责任公司 91150702670670310A 赵晗 呼伦贝尔市市场监督管理局 2026-09-01 查看详情
SC10643048205129 水口山有色金属有限责任公司生活服务部 91430482185440060J 陈学明 衡阳市食品药品监督管理局 2020-10-29 查看详情
SC10623040600543 鹤岗市工农区自康活性水厂 92230403MA1AKBAHX4 杜军 鹤岗市市场监督管理局工农分局 2026-02-24 查看详情
SC11464010500259 银川市活力农副产品购销有限公司 91640100715017519M 杨永胜 银川市行政审批服务局 2021-09-08 查看详情
SC10645122700309 巴马活泉食品饮料有限公司 91451227699855466B 覃朝杰 河池市食品药品监督管理局 2021-10-13 查看详情
SC11415012500340 呼和浩特市新活利食品有限公司 91150125MA0MYE22X9 王文聪 呼和浩特市食品药品监督管理局 2021-10-20 查看详情
SC11144030600308 深圳市鲜动生活股份有限公司 914403007261602141 侯碧生 深圳市食品药品监督管理局 2021-01-09 查看详情
SC20244030600433 深圳梵活生物科技有限公司 91440300695568670J 华健 深圳市食品药品监督管理局 2019-07-26 查看详情
SC10642010700010 武汉武钢好生活服务有限公司 91420107725755507J 王茂清 武汉市市场监督管理局 2021-11-03 查看详情
SC11732058300978 鲜活果汁工业(昆山)有限公司 913205836907863292 黄国晃 苏州市食品药品监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC10632058301016 昆山市都市活水水厂 91320583778656860M 陈云 苏州市市场监督管理局 2026-08-12 查看详情
SC12344128302067 肇庆市高要区活道仙洞益群粉葛专业合作社 93441283696402461B 黄卫富 肇庆市市场监督管理局 2021-10-26 查看详情
SC10144128301987 肇庆市高要区活道镇家福粮食加工厂 91441283068526308C 卢辉明 肇庆市高要区市场监督管理局 2026-08-25 查看详情
SC10612022303389 天津市活力源六化纯净水有限公司 91120223553439267N 马奎利 天津市静海区市场和质量监督管理局 2021-12-22 查看详情
SC11344512102901 潮州市活力食品有限公司 9144510332500443X3 杨子远 潮州市市场监督管理局 2021-11-27 查看详情
SC10636020210071 景德镇市昌江区岚山活泉纯净水厂 30928954-3 饶泽云 景德镇市市场和质量监督管理局 2021-10-16 查看详情
SC20143123000027 通道侗族自治县益缘活性炭有限公司 914312305910416639 廖敏 湖南省食品药品监督管理局 2019-10-21 查看详情
SC20113082300268 承德热河活性炭有限公司 91130823721664261K 魏淑兰 承德市行政审批局 2026-11-18 查看详情
SC20113082300250 承德宏伟活性炭有限公司 911308236012981807 王殿会 承德市行政审批局 2025-12-01 查看详情
SC11613073000232 张家口活水食品有限公司 91130730MA07MIR9IJ 刘桂珍 张家口市食品药品监督管理局 2021-11-02 查看详情
SC10562098200133 青海油田生活服务公司食品加工厂 91620982778857400F 卢福申 甘肃省食品药品监督管理局 2022-01-09 查看详情
SC20133052301724 安吉高超活性白土有限公司 91330523704472604X 陈秀青 安吉县市场监督管理局 2026-12-12 查看详情
SC10612011003483 天津钢管集团股份有限公司生活服务中心 911201107128510145 崔新科 天津市东丽区市场和质量监督管理局 2021-12-25 查看详情
SC10644528100641 广东四季绿活生物科技有限公司 91445281MA4UKB7EXM 赖维新 普宁市市场监督管理局 2025-09-28 查看详情
SC10144128302504 肇庆市高要区活道家裕粮食加工厂 91441283092964164N 梁秋健 肇庆市高要区市场监督管理局 2022-01-15 查看详情
SC10144128302512 肇庆市高要区活道镇裕福米厂 91441283L052290937 刘均成 肇庆市食品药品监督管理局 2022-01-15 查看详情
SC10445102500162 靖西活力食品有限公司 91451025052731892T 姜丽嗔 百色市食品药品监督管理局 2021-08-21 查看详情
SC20143102700032 桂东县湘浙活性炭有限公司 91431027668563161D 厉国成 湖南省食品药品监督管理局 2021-01-28 查看详情
SC10634112505392 定远县活水龙泉纯净水厂 91341125570402802L 张树兵 滁州市食品药品监督管理局 2022-02-06 查看详情
SC10653032421425 罗平县葡萄井活水厂 5303241989****1559 王国锐 曲靖市食品药品监督管理局 2022-01-15 查看详情
SC20136098301253 高安市新桥活性炭有限公司 91360983584009382Q 谢敏 宜春市行政审批局 2026-09-04 查看详情
SC10632087100301 淮安市活水源纯净水厂 913208053982743506 潘洪伟 淮安市食品药品监督管理局 2022-03-05 查看详情
SC10661052300831 大荔县活力源饮品有限公司 9161052305690835XL 潘李朋 渭南市行政审批服务局 2026-07-27 查看详情
SC10612011601887 鲜活果汁工业(天津)有限公司 91120116300332939F 黄国晃 天津市滨海新区市场监督管理局 2021-10-16 查看详情
SC11435060201024 漳州趣活茶叶有限公司 91350602MA2XUD4W7T 张智勇 漳州市市场监督管理局 2023-10-21 查看详情
SC20132048100937 江苏天伦活性炭有限公司 91320481667649879T 奚小仙 江苏省食品药品监督管理局 2022-03-29 查看详情
SC10652052410071 织金县活肤食品有限公司 09294050-9 马兴 毕节市食品药品监督管理局 2022-05-01 查看详情
SC10642900600151 湖北活力豆食品科技有限公司 91429006MA48BEH081 陈和 天门市食品药品监督管理局 2022-05-03 查看详情
SC10644160200296 广东友生活饮用水有限公司 91441600MA4UWBLJ5P 刘伟强 河源市市场监督管理局 2022-04-04 查看详情
SC12437020200128 青岛生活林大酒店有限公司 9137020273726537XN 韩建荣 青岛市市南区行政审批服务局 2027-04-28 查看详情
SC10651160200039 广安市活力饮品有限公司 915116020995739839 夏子翠 广安市食品药品监督管理局 2022-04-20 查看详情
SC10632041201646 武进高新区活力泉纯净水厂 92320412MA1NAB469M 黄玉英 常州市食品药品监督管理局 2022-07-09 查看详情
SC10632038100549 新沂市马陵山活泉水业有限公司 91320381MA1NAPH518 周普祥 新沂市食品药品监督管理局 2022-08-01 查看详情
SC11444182600178 连南瑶族自治县活然保健食品有限公司 91441826L07454067J 李秀嫦 清远市食品药品监督管理局 2022-07-03 查看详情
SC10613082400091 承德清大活水饮品有限公司 911308247926961640 辛国军 承德市市场监督管理局 2022-06-05 查看详情
SC11622062137807 抚松县活力坚果食品有限公司 91220621MA14188G1U 赵希臣 抚松县市场监督管理局 2022-09-27 查看详情
SC20144011302614 广东韩研活性炭制造有限公司 914401135602352894 韩初榆 广州市番禺区食品药品监督管理局 2022-09-07 查看详情
SC11936112810583 江西活港禽蛋有限公司 91361128778830259C 程可迟 鄱阳县市场和质量监督管理局 2022-02-16 查看详情
SC10623011100946 哈尔滨盛恒泉生物能基因活力水有限公司 91230111799298206W 张鑫磊 哈尔滨市市场监督管理局 2027-02-23 查看详情
SC12437068300534 烟台市生活林食品有限公司 09448560X 周维忠 莱州市食品药品监督管理局 2022-08-27 查看详情
SC10632028201926 宜兴市新活力净水厂 91320282MA1ME6XHOG 蒋永林 无锡市食品药品监督管理局 2022-08-31 查看详情
SC10637088300435 兖矿集团福兴实业公司活力源纯净水厂 674543212 王绍勇 邹城市食品药品监督管理局 2022-10-29 查看详情
SC11551050351691 四川活之酿酿酒公社有限公司 915105037400000309 朱天虎 泸州市市场监督管理局 2026-11-28 查看详情
SC11543112700075 蓝山舜道活竹酒业有限公司 91431127MA4L6FLJ6H 薛彬 蓝山县行政审批服务局 2023-01-31 查看详情
SC10643130205148 娄底市娄星区岳山潭天然活性水厂 92431302MA4M4T46X4 严爱军 娄底市食品药品监督管理局 2022-11-05 查看详情
SC10634120205592 阜阳蓝天清大活水有限责任公司 91341200769017063C 吴云清 阜阳市市场监督管理局 2027-12-25 查看详情
SC10637172800191 山东活水源食品股份有限公司 91371728570483083E 郭永瑞 菏泽市食品药品监督管理局 2021-12-08 查看详情
SC20114022711227 山西华青活性炭集团股份有限公司 91140200772507768M 郭数 大同市市场监督管理局 2023-02-11 查看详情
SC10644129803580 广东鲜活果汁生物科技有限公司 91441200315181723K 黄薰毅 肇庆高新技术产业开发区食品药品监督管理局 2023-02-10 查看详情
SC12437152100815 山东省阳谷县好生活食品有限公司 91371521764808093X 韩贵清 阳谷县食品药品监督管理局 2023-03-18 查看详情
SC11134012208679 安徽原点生活餐饮管理有限公司 91340122MA2RECAT5F 陈龙 合肥市食品药品监督管理局 2023-03-04 查看详情
SC12712011605356 天津市活力源饮料有限公司 911201165783000263 宋德顺 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 2022-05-22 查看详情
SC11113012300584 河北渔筷生活农业科技股份有限公司 91130100MA07YKCL1E 王智利 石家庄市行政审批局 2023-05-07 查看详情
SC10145098100641 北流市新活食品有限公司 91450981569093109M 凌新 北流市食品药品监督管理局 2023-06-10 查看详情
SC10144128303136 肇庆市高要区活道镇洪记粮食加工厂(普通合伙) 914412830615491795 冯水洪 肇庆市食品药品监督管理局 2023-06-03 查看详情