搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10622010702029 长春百事可乐饮料有限公司 T121976257 陈仲贵 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC11522010903857 长春净月潭旅游经济开发区森科酒业饮品有限公司 72712619-X 马超 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC11522010301250 长春神鹿保健酒厂 05051826-2 李玉惠 吉林省食品药品监督管理局 2020-08-30 查看详情
SC10222010304188 长春市丰合北显植物油有限公司 912201030505218596 赵凤兰 长春市食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10422010300456 长春市华会食品有限公司 68339993-7 姜义华 吉林省食品药品监督管理局 2020-10-01 查看详情
SC10622010903704 长春市净月富锌山泉水饮品有限公司 72625767-3 俞斌 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC11522010902088 长春市农源葡萄酒有限公司 71537889-1 孙宇 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10422010704224 长春市上上食品有限公司 912201010596074057 王波 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 2020-09-30 查看详情
SC11522010501910 长春市鑫大众酒厂 71534731-5 李宪军 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10222010603805 长春市杨德食品调料有限公司 91220106333905545B 杨保居 长春市市场监督管理局绿园分局 2025-09-17 查看详情
SC11522018201003 长春市榆南村酒业有限公司 91220182776568445R 闫伟成 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10622010904192 长春市玉潭山泉饮用天然矿泉水厂 912201017671644146 邹振茂 长春市市场监督管理局 2025-08-11 查看详情
SC11522010804296 长春市紫藤果酒有限公司 70256774-9 陈岩松 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10622010700898 长春新一级饮品有限公司 68339803-7 姚咏葵 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-28 查看详情
SC10622010603814 长春一汽实业名仕饮品有限公司 912201067765989435 李有树 吉林省食品药品监督管理局 2020-06-27 查看详情
SC10422010702067 吉林精气神有机农业股份有限公司 912200007430235961 孙延群 吉林省食品药品监督管理局 2021-08-23 查看详情
SC11522011201039 吉林盘古梅花鹿生物科技有限公司 9122011276718145XF 李明远 长春市市场监督管理局 2025-08-02 查看详情
SC10222010304024 吉林省百利生物科技有限公司 912201037911360774 董占琴 长春市食品药品监督管理局 2022-05-31 查看详情
SC11522010303989 吉林省华信葡萄酒厂 9122000012395949X4 陈长武 长春市市场监督管理局 2025-09-02 查看详情
SC10622010901422 吉林省水都饮品有限公司 91220000768996028R 刘鹤年 长春市食品药品监督管理局 2020-10-01 查看详情
SC11522058201041 集安雅罗酒庄有限公司 91220501550454189C 王光远 通化市市场监督管理局 2025-09-29 查看详情
SC10622010602452 今麦郎饮品(长春)有限公司 91220101785917731B 范现国 吉林省食品药品监督管理局 2022-06-19 查看详情
SC10422070201058 松原市满香食品有限公司 31670131-3 孔令艳 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC11542010500011 黄鹤楼酒业有限公司 914201057483467497 许鹏 湖北省市场监督管理局 2025-11-11 查看详情
SC20142120100012 湖北欣和生物科技有限公司 91421200579888271E 杨志祥 湖北省食品药品监督管理局 2019-12-08 查看详情
SC20142020100015 湖北紫鑫生物科技有限公司 914202006826598649 周树勇 湖北省食品药品监督管理局 2020-11-22 查看详情
SC11534120100012 安徽龙恒樽酒业有限公司 91341200750987537M 张影 安徽省药品监督管理局 2025-12-10 查看详情
SC12452010310020 贵阳云岩皇家食品厂 5224221977****2613 付贤勇 贵阳市食品药品监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC10252010210021 贵阳穗金油品有限责任公司 915201026884239599 刘志锋 贵阳市食品药品监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC10135058201064 晋江农顺食品有限公司 福建省泉州市食品药品监督管理局 2021-01-21 查看详情
SC10635058201003 福建公元食品有限公司晋江五里分公司 9135058206037686X2 林碧 泉州市市场监督管理局 2026-05-09 查看详情
SC11335058201016 福建雅客食品有限公司 913505827380472190 陈天奖 晋江市市场监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC10335058201023 阿一波食品有限公司 91350582156290657H 李宁波 泉州市市场监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC10635058201038 晋江市冰泉食品饮料有限公司 福建省泉州市食品药品监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC10435058201050 晋江味友食品有限公司 913505827775413678 李文雄 泉州市市场监督管理局 2026-01-10 查看详情
SC10335058201040 晋江市佳美食品工业有限公司 91350582727891895M 吴正德 泉州市市场监督管理局 2025-10-08 查看详情
SC10335058201074 晋江市安海天鸿食品有限公司 91350582786914348X 李丕读 泉州市市场监督管理局 2026-01-27 查看详情
SC11735058201086 晋江市罗山凤山食品有限公司 福建省泉州市食品药品监督管理局 2021-01-21 查看详情
SC10622010603105 长春森源桶装水厂 9122010605053238X5 王晓茹 长春市市场监督管理局 2025-09-17 查看详情
SC11522010903187 长春紫林骑仕葡萄酒有限公司 73593184-2 孙秉义 吉林省食品药品监督管理局 2021-01-09 查看详情
SC10422010203460 吉林市樱花食品有限公司 58460617-9 马文英 吉林省食品药品监督管理局 2021-10-25 查看详情
SC11522010904770 吉林省白裕富强酒业饮品有限公司 79522523-7 白淑芳 吉林省食品药品监督管理局 2021-02-14 查看详情
SC11522010304957 吉林省佰富特酒业有限公司 91220103092312561C 沈显金 吉林省食品药品监督管理局 2022-07-26 查看详情
SC10152010210014 贵阳市南明区珍膳美食品生产加工厂 91520102MA6DJGR41D 秦小红 贵阳市南明区市场监督管理局 2021-01-20 查看详情
SC12352010310013 贵州兴河食品有限公司 915200006222140703 洪嘉兵 贵阳市食品药品监督管理局 2021-01-07 查看详情
SC10622010703267 长春人民药业集团有限公司 912201016059613819 许家顺 长春市食品药品监督管理局经济技术开发区分局 2021-01-24 查看详情
SC10622010804829 长春市关东之泉饮品有限责任公司 91220101309961491N 胡晓明 长春市市场监督管理局 2026-01-24 查看详情
SC10622010702096 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 91220101727110382M 李宏魁 吉林省食品药品监督管理局 2021-08-08 查看详情
SC10422010601782 长春老韩头清真食品有限公司 78593809-X 回春伟 吉林省食品药品监督管理局 2023-07-24 查看详情
SC10422010903713 长春天赐福食品有限公司 91220101333825553T 裴芳艺 长春市食品药品监督管理局 2022-05-24 查看详情
SC10222010404374 长春市金粮优谷食品有限公司 91220104MAOY30MN24 朱爱萍 吉林省食品药品监督管理局 2020-09-30 查看详情
SC10622028201099 桦甸市金龍活泉水饮品有限公司 33998204-X 赵连荣 吉林省食品药品监督管理局 2020-08-17 查看详情
SC11553293201046 鹤庆西邑玉泉大麦酒厂 9153293267360655XF 文玉泉 大理白族自治州市场监督管理局 2026-01-27 查看详情
SC11732010500018 南京朝中食品有限责任公司 91320105135170226N 金美祥 南京市市场监督管理局 2020-12-29 查看详情
SC11432010200011 南京钟山旅游发展有限公司中山陵茶厂 913201000579807321 曹枝玉 江苏省食品药品监督管理局 2020-12-30 查看详情
SC11732010400017 南京三义食品有限公司 91320115756882306G 朱义和 南京市市场监督管理局 2026-11-10 查看详情
SC11141112201032 河南豫德隆食品有限公司 91410104317425605G 尹永涛 漯河市市场监督管理局 2024-12-02 查看详情
SC10333021201002 宁波市鄞州茅山康发酒厂 91330212MA282R8542 李良浩 宁波市鄞州区市场监督管理局 2026-01-10 查看详情
SC11633021201010 宁波市鄞州海知味食品厂(普通合伙) 77230793-4 谢世杰 宁波市市场监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC11633028201022 慈溪神恩菜业有限公司 9133028271336332X4 姚其良 慈溪市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11633028201080 慈溪市杭州湾王府井食品厂 92330282MA2EHNHU2W 应岳东 慈溪市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC11944520103561 揭阳空港经济区顺泰食品厂 L6403451-X 陈树南 揭阳市食品药品监督管理局 2021-11-29 查看详情
SC12237020100011 青岛朝洋水产食品有限公司 706464122 赵显仕 青岛市食品药品监督管理局 2021-01-25 查看详情
SC11337130201003 临沂市兰山区双马纳糖果厂 371302300017504 蔡定乾 临沂市兰山区行政审批服务局 2025-10-19 查看详情
SC12437120100013 莱芜市凯蒂克食品有限公司 91371202MA3C0JK539 王玉翠 莱芜市食品药品监督管理局 2021-01-12 查看详情
SC12432010400028 南京寸打丁食品有限公司 91320104302564979U 刘银梅 南京市食品药品监督管理局 2022-03-15 查看详情
SC10332010200026 南京康购食品有限公司玄武分公司 91320102MA1MEDR96M 叶军海 南京市食品药品监督管理局 2021-03-05 查看详情
SC11252010310032 贵阳云岩心愿食品厂 5103221964****1734 李洪清 贵阳市云岩区市场监督管理局 2026-02-17 查看详情
SC10132010500025 江苏省农垦米业集团有限公司 740652282 宗兆勤 江苏省食品药品监督管理局 2021-01-31 查看详情
SC10153293201081 鹤庆县云鹤镇金山面条厂 5329321971****011X 刘睿荣 大理州食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC10622010906619 吉林省宝澜山生态科技有限公司 74931737-6 李波峰 吉林省食品药品监督管理局 2021-02-28 查看详情
SC11022010706627 长春华义食品有限公司 91220101675614529W 周连春 长春市食品药品监督管理局 2022-09-07 查看详情
SC10622010806638 长春福瑞纳新新食品有限公司 31004414-8 陶新锴 吉林省食品药品监督管理局 2023-03-21 查看详情
SC10422010706677 吉林省阿满食品有限公司 912200007024037528 苏立满 长春市食品药品监督管理局 2021-10-25 查看详情
SC10752010210037 贵阳南明黔粮斋风味食品厂 92520102MA6EKQUM1B 陆亚根 贵阳市市场监督管理局 2021-03-14 查看详情
SC12052010210040 贵阳豪骏咖啡有限公司 77059218-8 曾禹达 贵阳市食品药品监督管理局 2021-03-30 查看详情
SC10652232010083 贵州飞龙雨绿色实业有限公司 9152230021528133XM 陇光华 黔西南布依族苗族自治州市场监督管理局 2026-03-01 查看详情
SC11552232010101 贵州乔纳斯啤酒有限公司 915223203088860395 易良明 黔西南布依族苗族自治州市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC11642020100010 黄石市果必真食品厂 4202211969****775x 李尚应 黄石市食品药品监督管理局 2020-12-28 查看详情
SC10642020100041 黄石市父子山泉纯净水厂 4202221980****2010 向前勇 黄石市食品药品监督管理局 2021-01-11 查看详情
SC12442020100010 湖北润福食品有限公司 4202021964****0020 金雪芬 黄石市食品药品监督管理局 2021-01-22 查看详情
SC10342010500350 味好美(武汉)食品有限公司 91420100063030135A 李裕昌 武汉市市场监督管理局 2026-02-09 查看详情
SC10642020100017 黄石市咪力食品科技股份有限公司 914202000684299111 汪爱容 黄石市食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC10642020100050 绿克食品(湖北)有限公司 91420200077032828Q 杨朋 黄石市食品药品监督管理局 2021-03-11 查看详情
SC11542020100019 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 91420200MA499LDF40 鲍常炜(负责人) 湖北省市场监督管理局 2026-02-02 查看详情
SC10642020100025 黄石市金贝乳业有限公司 91420200050020472Y 刘传宋 黄石市食品药品监督管理局 2021-01-22 查看详情
SC10642020100033 黄石健家纯净水厂 4202811948****8056 明正泳 黄石市食品药品监督管理局 2021-02-01 查看详情
SC10142020100012 湖北农甜粮油实业发展有限责任公司 4202031976****2114 郭卫阳 黄石市食品药品监督管理局 2020-10-20 查看详情
SC11344520100703 揭阳空港区喜福源食品厂 33834348-1 杜雄波 揭阳市食品药品监督管理局 2021-03-07 查看详情
SC11944520100810 揭阳空港区登岗群发食品厂 4405091981****4436 张泽海 揭阳市食品药品监督管理局 2021-03-30 查看详情
SC10632010400030 南京虹园食品有限公司 135115382 许建新 南京市食品药品监督管理局 2021-04-04 查看详情
SC10652232010091 兴义市万民乐食品有限公司 59835973-8 尹贵摅 黔西南州食品药品监督管理局 2021-03-09 查看详情
SC10723120100411 黑龙江白象食品有限公司 4128011962****0832 姚忠良 绥化市食品药品监督管理局 2020-11-19 查看详情
SC10123120201044 绥化双源米业有限责任公司 912312006729191322 于海涛 绥化北林区市场监督管理局 2025-12-07 查看详情
SC12423128201089 肇东市振元豆类加工厂 92231282MA1B7L3C1N 王振元 肇东市市场监督管理局 2026-03-16 查看详情
SC11523120101096 绥化枝江酒业有限公司 4227231963****0414 蒋红星 绥化市食品药品监督管理局 2021-01-29 查看详情
SC10223120101106 绥化金博世纪油脂有限公司 2306021964****102X 张秀华 绥化市食品药品监督管理局 2021-01-29 查看详情
SC11123120101393 绥化市大东北食品有限公司 9123120035221618XW 张春涛 绥化市市场监督管理局 2025-12-14 查看详情
SC10963212201086 青海清和王尔力食品有限公司 91632122595038621L 王志云 海东市市场监督管理局 2021-03-10 查看详情
SC11522010909436 吉林省志达酒业饮品有限公司 74932809-1 刘志勇 吉林省食品药品监督管理局 2021-04-21 查看详情