搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10641138100920 邓州怡可净水科技有限公司 91411381088755925C 张军委 邓州市市场监督管理局 2024-12-02 查看详情
SC10641112100426 舞阳益源饮品有限公司 91411121MA3X5XN65W 黄晓娟 漯河市市场监督管理局 2024-11-17 查看详情
SC10641162100624 周口醒沐食品有限公司 91411621MA4623CQ8H 肖永涛 周口市市场监督管理局 2024-08-04 查看详情
SC10641082100018 焦作市中怡饮品有限公司 91410821337138144N 陶小芬 焦作市市场监督管理局 2025-11-15 查看详情
SC10641078200034 北京势福地医药研究院有限公司辉县市分公司 5221011968****3626 时明昀 河南省食品药品监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC10641170200036 驻马店市驿乐山泉饮用水有限公司 9141170033015386XP 张奋心 河南省食品药品监督管理局 2021-04-11 查看详情
SC10641020500030 开封市蓝天乳品厂 91410205760209587H 李红军 开封市市场监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC10641052700056 内黄县叮咚泉饮品有限公司 4105271970****5012 安全相 河南省食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC10641032700012 洛阳龙泉饮品有限公司 91410327MA3X6W2Q8C 苗新川 河南省食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC10641018400119 郑州市润之典饮品有限公司 4101021975****2594 王强 河南省食品药品监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC10641900100119 济源市邵原酿泉饮用水有限公司 4108811991****5579 王邵卫 河南省食品药品监督管理局 2021-05-15 查看详情
SC10641082500070 温县乐品坊食品厂 91410825MA3X90P27K 吕中平 焦作市市场监督管理局 2026-05-07 查看详情
SC10641142600162 夏邑县地之源食品饮料有限公司 91411426MA3X4YA940 宋渊 河南省食品药品监督管理局 2021-05-15 查看详情
SC10641172100048 西平县澳大利饮品有限公司 91411721066481329G 藏双喜 驻马店市市场监督管理局 2026-05-06 查看详情
SC10641022300047 开封市大发食品有限公司 34162768-8 张会强 河南省食品药品监督管理局 2021-05-15 查看详情
SC10641061100077 鹤壁市天润乳品饮料有限公司 34947705-5 欧阳悦 河南省食品药品监督管理局 2021-05-15 查看详情
SC10641042500023 郏县程翔饮品有限公司 4104251949****2526 刘春仙 河南省食品药品监督管理局 2021-05-22 查看详情
SC10641072700086 新乡市平安水坊有限公司 4107271975****7811 乔红领 河南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10641172700010 汝南县鸿湖豫中原饮品厂 4128261987****0326 宋泳静 河南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10641062200087 淇县淇之源水业有限公司 91410622MA3X5TJC8U 岳刚生 河南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10641142100109 河南简乐派饮品有限公司 91411421353357371C 付俊峰 商丘市市场监督管理局 2026-05-20 查看详情
SC10641102400023 鄢陵县鑫佳饮业有限公司 914110243371763946 边奉献 河南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10641018200088 郑州乐汇食品有限公司 914101823415866952 李生武 河南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10641142100125 民权县同悦博饮品有限公司 91411421MA3X593979 杜付芹 河南省食品药品监督管理局 2021-05-29 查看详情
SC10641162700055 太康县金源饮品有限公司 91411627MA3X46NY58 张国领 周口市市场监督管理局 2026-04-14 查看详情
SC10641018100062 巩义市奥强饮品有限公司 4101241964****4058 张志强 河南省食品药品监督管理局 2021-06-05 查看详情
SC10641162600056 淮阳县闻远食品厂 4127271980****4071 宋坤 河南省食品药品监督管理局 2021-06-05 查看详情
SC10641900100071 河南美滋滋饮品有限公司 4108811972****3527 李莉 河南省食品药品监督管理局 2021-06-05 查看详情
SC10641128200064 灵宝市远村天然食品有限责任公司 411282000002713 许路村 河南省食品药品监督管理局 2021-06-12 查看详情
SC10641092700077 台前县康饮饮品有限公司 4109271986****6014 代存先 河南省食品药品监督管理局 2021-06-12 查看详情
SC10641142500225 商丘市水缘泉食品有限公司 91411425MA3X6FJX70 张鹏 商丘市市场监督管理局 2026-07-07 查看详情
SC10641072700035 生命果有机食品股份有限公司 914107005596380217 葛章春 河南省食品药品监督管理局 2021-03-24 查看详情
SC10641078100076 卫辉市海滨饮品有限公司 4107811971****3631 胡保利 河南省食品药品监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC10641018300097 河南新天福饮料有限公司 91410183699978909K 郭建峰 郑州市市场监督管理局 2026-05-19 查看详情
SC10641110400074 漯河市益生园生物工程有限公司 91411104685671818M 张秋良 漯河市市场监督管理局 2026-06-02 查看详情
SC10641082300051 河南润泽源食品有限公司 68816817-7 刘有明 河南省食品药品监督管理局 2021-01-10 查看详情
SC10641082300060 焦作市绿洲怀药生物科技有限公司 91410823761675336Q 付国福 河南省市场监督管理局 2025-12-28 查看详情
SC10641090200010 中国石化集团中原石油勘探局有限公司水务分公司包装饮用水厂 91410900721879684D 邢克超 濮阳市市场监督管理局 2025-12-20 查看详情
SC10641162300035 河南省康伊特食品有限公司 91411623586020868J 许春雨 周口市食品药品监督管理局 2023-06-03 查看详情
SC10641149100040 商丘市依瑞科技发展有限公司 914114003175403127 刘伟亚 河南省食品药品监督管理局 2022-05-01 查看详情
SC10641140200114 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 91411400716735619N 吴泉 河南省市场监督管理局 2021-03-15 查看详情
SC10641099100032 濮阳市洋森食品饮料有限公司 78343410-3 郑洋 河南省食品药品监督管理局 2020-10-25 查看详情
SC10641108200081 长葛市益康纯净水有限公司 91411082063809659F 张义增 许昌市市场监督管理局 2025-11-22 查看详情
SC10641052700048 内黄县天天弱碱山泉水厂 91410527062656574T 胡运果 安阳市市场监督管理局 2026-05-20 查看详情
SC10641041100026 河南世纪万春实业有限公司 91410400344968138B 王春灵 河南省食品药品监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC10641088300012 孟州市奥赛饮品有限公司 4108261980****1534 马波 河南省食品药品监督管理局 2021-04-11 查看详情
SC10641088300029 孟州市金浪湾饮用水有限公司 4108261965****2035 刘子瑜 焦作市市场监督管理局 2026-04-22 查看详情
SC10641032400010 河南百合园食品有限公司 4103241969****0633 李进献 河南省食品药品监督管理局 2021-04-11 查看详情
SC10641082200028 郑州铁路局月山工务段工程贸易开发中心 4107241966****5058 袁战明 河南省食品药品监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC10641061100108 鹤壁水务净水科技有限公司 914106115686055395 赵国龙 鹤壁市市场监督管理局 2026-06-07 查看详情
SC10641108100111 禹州市三山饮料有限公司 91411081785099206W 李淑霞 许昌市市场监督管理局 2026-06-22 查看详情
SC10641110300039 漯河海之润饮品有限公司 91411103356145227R 常峰 河南省食品药品监督管理局 2021-06-27 查看详情
SC10641150200134 信阳里水饮品有限公司 4130281971****1983 周继梅 河南省食品药品监督管理局 2021-06-27 查看详情
SC10641900100135 济源市清泉水厂 91419001063833739P 刘战陆 济源市市场监督管理局 2026-06-20 查看详情
SC10641120200033 三门峡富达饮品有限公司 9141120078343017X4 李素卉 河南省食品药品监督管理局 2021-07-05 查看详情
SC10641041100034 河南七瀑饮用水有限公司鹰城分公司 4104031972****5679 任胜旺 河南省食品药品监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC10641140200139 商丘顶津饮品有限公司 914114000587709728 倪泳政 河南省食品药品监督管理局 2021-06-27 查看详情
SC10641080400017 焦作多易多饮料有限公司 914108040572406543 谢艳军 河南省食品药品监督管理局 2020-12-11 查看详情
SC10641142400030 河南益多天宇饮品有限公司 91411424L20005338L 李保民 商丘市市场监督管理局 2025-12-30 查看详情
SC10641162700022 周口市金康食品有限公司 35842236-3 张艳平 河南省食品药品监督管理局 2020-12-20 查看详情
SC10641162100059 扶沟县思源纯净水有限公司 91411621783404633K 潘彩虹 周口市市场监督管理局 2025-11-22 查看详情
SC10641152500114 固始县思源纯净水厂 914115255991173001 祝孟强 固始县市场监督管理局 2025-11-02 查看详情
SC10641149100074 河南维尼康实业有限公司 914114006780978389 陈彪 商丘市市场监督管理局 2023-10-18 查看详情
SC10641142100078 河南弘皓广食品有限公司 76621956-7 刘云高 河南省食品药品监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC10641102300055 许昌市建安区康庆食品厂 914110233493937672 高新岭 许昌市市场监督管理局 2025-10-25 查看详情
SC10641160200058 河南众和食品科技有限公司 914116003449887611 张学英 周口市食品药品监督管理局 2023-06-03 查看详情
SC10641152800079 好彩头食品有限公司 32690117-5 齐文罡 河南省食品药品监督管理局 2021-03-15 查看详情
SC10641092300066 河南浦鑫生物科技有限公司 08043544-1 原崇波 河南省食品药品监督管理局 2020-10-29 查看详情
SC10641080400025 河南怀源食品科技开发有限公司 72582290-9 安光辉 河南省食品药品监督管理局 2021-01-10 查看详情
SC10641102500049 襄城县绿泉食品有限公司 32686087-9 秦起辉 河南省食品药品监督管理局 2020-12-27 查看详情
SC10641038100010 洛阳水泉饮料有限公司 4103811986****9013 吴朝辉 河南省食品药品监督管理局 2021-03-06 查看详情
SC10641170200028 驻马店市啸泉食品有限公司 91411702068911783D 张爽 驻马店市市场监督管理局 2026-03-29 查看详情
SC10641142400021 柘城县佳美饮料有限公司 914114247919373258 吴瑞连 商丘市市场监督管理局 2026-03-10 查看详情
SC10641900100022 济源市自来水公司纯净水厂 72413501-5 白玉明 河南省食品药品监督管理局 2021-03-27 查看详情
SC10641062100035 河南谷夫食品股份有限公司 914106005610100142 章方云 鹤壁市食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC10641172400024 河南省金美食品有限责任公司 914117247850865441 马国明 驻马店市市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC10641052700064 承德乐比乐饮品有限公司内黄分公司 1308231972****0060 闫宝玉 河南省食品药品监督管理局 2021-05-05 查看详情
SC10641018500023 登封市碧溪山泉饮品厂 91410185086875413H 李彦鹏 郑州市市场监督管理局 2026-02-19 查看详情
SC10641022300071 开封市恒达饮品有限公司 91410223671650135E 王二峰 河南省食品药品监督管理局 2021-06-12 查看详情
SC10641170300019 驻马店市百氏康食品有限公司 91411700664651148C 崔明生 驻马店市市场监督管理局 2026-06-30 查看详情
SC10641032300034 洛阳尚品生物工程有限公司 91410323795717311Y 李卫东 洛阳市食品药品监督管理局 2021-09-11 查看详情
SC10641900100098 济源市伟杰饮品有限公司 231083196905211462 王杰琴 河南省食品药品监督管理局 2021-07-19 查看详情
SC10641089100088 焦作市明仁清真食品有限公司 410104196605280020 程春 河南省食品药品监督管理局 2021-08-11 查看详情
SC10641030500024 洛阳中澳水业有限公司 4103051951****0010 杜钦 河南省食品药品监督管理局 2021-08-11 查看详情
SC10641032200033 洛阳市梦之泉饮品有限公司 4103221963****6873 李县委 河南省食品药品监督管理局 2021-09-26 查看详情
SC10641041100083 平顶山市新生态水业有限公司 4104021979****0020 戚景华 河南省食品药品监督管理局 2021-08-28 查看详情
SC10641042500074 平顶山市富康饮品有限公司 4104251980****3044 王延强 河南省食品药品监督管理局 2021-09-26 查看详情
SC10641042500040 平顶山市甘露饮品有限公司 4104251990****301X 杨永帅 河南省食品药品监督管理局 2021-07-19 查看详情
SC10641080200226 河南科霖达菊珍饮品股份有限公司 4108021964****4012 苏连方 河南省食品药品监督管理局 2021-08-11 查看详情
SC10641082100227 河南协力食品有限公司 91410804688182112P 范钦卫 河南省食品药品监督管理局 2021-10-30 查看详情
SC10641082100198 修武县含香源纯净水厂 91410821MA40D8QC08 董艳军 焦作市市场监督管理局 2026-01-13 查看详情
SC10641082200132 博爱县海洋纯净水厂 91410822L34023983K 乔小利 焦作市市场监督管理局 2026-07-25 查看详情
SC10641082200069 博爱县真心姜业有限公司 410822198212131518 刘利宾 河南省食品药品监督管理局 2021-06-12 查看详情
SC10641088200087 焦作市启悦饮品有限公司 410882197612263036 赵小三 河南省食品药品监督管理局 2021-10-18 查看详情
SC10641119100125 漯河市贝多星食品有限公司 91411100084827768T 黄恋 漯河市市场监督管理局 2026-08-04 查看详情
SC10641112100016 漯河丽天科技有限公司 411121197411193027 司书萍 河南省食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC10641162300078 商水县力帅食品饮料厂 91411623076832065U 任丽兵 周口市市场监督管理局 2026-08-17 查看详情
SC10641082100114 河南栗子园食品饮料有限公司 914108217648588757 杨永山 焦作市食品药品监督管理局 2021-07-05 查看详情
SC10641018400127 河南中美纯水有限公司 4502111981****0529 张红兵 河南省食品药品监督管理局 2021-06-12 查看详情
SC10641022300080 河南德医生物科技有限公司 91410223MA3X82GDX6 郑同星 河南省食品药品监督管理局 2021-07-19 查看详情