搜索结果

许可证编号 生产者名称 社会信用代码 法定代表人 发证机关 有效期至 操作
SC10653342300032 维西三江映象纯净水厂 于文娟 云南省食品药品监督管理局 2021-01-18 查看详情
SC10653252600247 弥勒市叮噹泉水业有限公司 L1233695-4 李玉 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-02-08 查看详情
SC10653292400040 宾川亿丰生物科技有限公司 351866965 李丽芳 大理州食品药品监督管理局 2021-01-06 查看详情
SC10653012700182 云南泰妥生物科技有限公司 915301273252524418 郑华秋 云南省食品药品监督管理局 2020-12-28 查看详情
SC10653012500781 宜良县龙泉山泉水厂 5301251962******** 杨文华 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-05 查看详情
SC10653012400795 云南昆明市康宝饮料厂 91530124292136494N 林宜钟 昆明市食品药品监督管理局 2023-02-11 查看详情
SC10653010301262 昆明珍茗食品有限责任公司 5301111953******** 张慰平 昆明市食品药品监督管理局 2021-01-26 查看详情
SC10653040200399 云南省玉溪市乳品饮料有限公司李棋分公司 68857592-8 魏保荣 玉溪市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC10653040200382 玉溪市红塔区北城溪然净水厂 5304021987****061X 马爱辉 玉溪市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC10653062500140 永善县云荞山泉有限责任公司 91530625MA6K33WM4Y 罗万成 昭通市市场监督管理局 2026-01-25 查看详情
SC10653060200137 昭通市昭阳区泰康食品饮料厂 71941953-1 方美芬 昭通市食品药品监督管理局 2021-01-19 查看详情
SC10653060200225 昭通市瀑布山泉饮用水有限公司 33647058-3 吴建国 昭通市食品药品监督管理局 2020-12-17 查看详情
SC10653012202131 云南义和实业有限公司 69799483-3 张随义 云南省食品药品监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC10653012401714 昆明品世食品有限公司 91530124745288950B 胡荣州 昆明市食品药品监督管理局 2021-02-21 查看详情
SC10653252401338 建水县美林纯净水厂 92532524MA6LXWW91U 林美林 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-03-03 查看详情
SC10653252401741 建水县天润山泉水厂 92532524MA6KJBU862 陈丽萍 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-02-22 查看详情
SC10653252301737 屏边县大围山森林山泉水厂 5325231959****1024 尚高琼 红河州食品药品监督管理局 2021-02-02 查看详情
SC10653250101728 个旧市辽源山泉有限公司 91532501753584864N 刘家福 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-09-21 查看详情
SC10653252302094 屏边县滇南食品有限公司 58962411-4 卫满光 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-02-25 查看详情
SC10653062502071 永善玉泉水业有限公司 76385430-3 田方禄 昭通市食品药品监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC10653062602150 绥江县安之宝纯净水有限责任公司 91530626MA6K43ME0R 穆志萍 昭通市食品药品监督管理局 2021-02-21 查看详情
SC10653292302196 祥云县红泉饮品厂 5329231984****1587 杨静 大理州食品药品监督管理局 2021-02-18 查看详情
SC10653252603223 弥勒市悦宇水业有限公司 91532526MA6K350Y4R 杨悦 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC10653252402960 云南省建水县文庙矿泉饮料厂 21799400-X 卢娟 红河州食品药品监督管理局 2021-03-07 查看详情
SC10653252302957 屏边县流源山泉水厂 5325231961****0611 马正武 红河州食品药品监督管理局 2021-03-07 查看详情
SC10653010202787 云南人本生物科技有限公司 5301021992****2746 李婉榕 昆明市食品药品监督管理局 2021-02-21 查看详情
SC10653018103175 云南省安宁市龙箐山泉饮用水有限责任公司 91530181709759655Q 范春雁 安宁市市场监督管理局 2026-05-17 查看详情
SC10653012703349 康师傅(昆明)饮品有限公司 91530000574666530A 蒋艾青 昆明市市场监督管理局 2021-03-16 查看详情
SC10653092102921 临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司 915309213366096376 鲁永明 临沧市市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC10653062903487 威信县天野山泉纯净水厂 92530629MA6KWQ5G47 王臣玲 昭通市市场监督管理局 2026-01-18 查看详情
SC10653080203855 普洱市滇润农业科技有限公司 052204101 邓葵芬 普洱市食品药品监督管理局 2021-03-13 查看详情
SC10653080203332 普洱森泉饮品开发有限公司 91530802MA6K48KB7N 彭会书 普洱市食品药品监督管理局 2022-12-11 查看详情
SC10653050202381 保山市富润商贸有限公司 91530500329182241T 黄跃华 保山市市场监督管理局 2024-08-18 查看详情
SC10653050202847 保山市天谷山泉水业有限责任公司 91530500778571891Y 常华 保山市市场监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC10653050200636 保山市喝客咖啡有限公司 91530500343697401R 杜斌 保山市市场监督管理局 2026-01-07 查看详情
SC10653252304918 屏边县甜竹林山泉水厂 74529149-8 刘进荣 红河州食品药品监督管理局 2021-04-20 查看详情
SC10653262700321 广南县八宝龙树湾山泉水厂 532627600149260 江文 文山州食品药品监督管理局 2021-01-14 查看详情
SC10653262304845 西畴县昇林山泉水厂 91532623731190012Y 李保林 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC10653262404821 云南麻栗坡康益食品厂 532624000000946 杨登琼 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 2026-04-19 查看详情
SC10653262505043 马关县珍珠泉纯净水有限公司 9153262505948920X1 王国彪 文山州食品药品监督管理局 2021-04-25 查看详情
SC10653011104687 云南睿贞食品有限公司 91530100343755077D 蔡涌 昆明市市场监督管理局 2021-04-17 查看详情
SC10653011103660 昆明承龙水业有限责任公司 91534001292122316C 马进 昆明市市场监督管理局 2026-01-07 查看详情
SC10653040101325 玉溪市升茂商贸有限公司 9153040258963913XE 桂永树 玉溪市市场监督管理局 2026-02-06 查看详情
SC10653042202793 云南航空食品有限责任公司 21773239-2 尹志坚 玉溪市食品药品监督管理局 2021-03-03 查看详情
SC10653032402265 罗平县市政工程有限责任公司璞源山泉水厂 915303247726663478 李奇武 曲靖市市场监督管理局 2026-05-25 查看详情
SC10653032403044 云南万兴隆生物科技集团有限公司 91530324566209276F 唐玉生 曲靖市市场监督管理局 2021-02-22 查看详情
SC10653232406801 云南楚雄百福源饮品有限责任公司 91532324784608670X 郭岱云 楚雄州市场监督管理局 2026-06-03 查看详情
SC10653292506007 弥渡彩云冰泉食品饮料有限公司 91532925690881510X 陈宏 大理州食品药品监督管理局 2021-05-12 查看详情
SC10653312407054 陇川县华宇富氧纯净水厂 915331247535975267 李志华 陇川县市场监督管理局 2026-06-02 查看详情
SC10653252606109 弥勒市聚海福源水厂 92532526MA6KLMEC87 李永云 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-03-08 查看详情
SC10653250206815 开远市凉舒乐饮料厂 92532502MA6MLQ142L 钟发安 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 2026-01-03 查看详情
SC10653252506092 石屏县玉龙山泉水厂 92532525MA6LK6UM3T 任义 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局 2023-11-07 查看详情
SC10653011105522 云南越谷农业开发有限公司 91530100MA6K3YL846 刘良江 昆明市食品药品监督管理局 2021-05-02 查看详情
SC10653012706593 云南伊利乳业有限责任公司 91530127587393009E 张玉军 嵩明县市场监督管理局 2026-05-20 查看详情
SC10653012705496 昆明市溪嘻山泉有限公司 915301277535898920 王智涛 嵩明县市场监督管理局 2026-05-12 查看详情
SC10653010305856 昆明戈尔登纯净水有限公司 91530100622601150W 李云鹏 盘龙区市场监督管理局 2026-05-12 查看详情
SC10653010206247 昆明市呈贡国友工贸有限公司 91530100725296750C 杨云丽 昆明市市场监督管理局 2026-05-13 查看详情
SC10653012706719 昆明景润食品有限公司 91530127681281468M 周原 昆明市食品药品监督管理局 2021-05-23 查看详情
SC10653082305540 景东彝族自治县高山饮品有限责任公司 91530823781655906B 李连珍 普洱市市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC10653082806042 澜沧拉祜族自治县自来水厂 76389554-3 阮国辉 普洱市食品药品监督管理局 2021-05-15 查看详情
SC10653082306032 景东金黄饮品厂 91530823MA6NL79421 罗为为 普洱市市场监督管理局 2026-05-24 查看详情
SC10653050006403 保山迷你食品有限公司 91530500L026527181 田学明 保山市市场监督管理局 2026-05-30 查看详情
SC10653062707497 镇雄县东南山饮用纯净水厂 5321281957****0373 付明金 昭通市食品药品监督管理局 2021-06-19 查看详情
SC10653062707489 镇雄县青龙山泉有限责任公司 91530627064261170H 朱勇 昭通市市场监督管理局 2026-07-07 查看详情
SC10653062707472 镇雄县泉韵纯净水厂 92530627MA6KKK2U87 郑绍英 昭通市市场监督管理局 2026-08-01 查看详情
SC10653230007967 楚雄市鹿城记忆山泉水厂 9153230132523143XL 薛建明 楚雄州食品药品监督管理局 2021-06-16 查看详情
SC10653050207466 隆阳区时代华达饮料厂 92530502MA6MERK643 郑进达 保山市食品药品监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC10653050207683 保山市果润实业有限公司 91530502061551287Y 金庆满 保山市食品药品监督管理局 2021-06-13 查看详情
SC10653262107387 文山市永兴食品厂 532621600325819 蔡志忠 文山州食品药品监督管理局 2021-06-06 查看详情
SC10653262708094 广南县母之山泉有限责任公司 915326273291709108 龚杰 文山壮族苗族自治州食品药品监督管理局 2021-06-20 查看详情
SC10653262108162 文山天富水业有限责任公司 91532600734336072F 罗云兵 文山壮族苗族自治州市场监督管理局 2026-09-14 查看详情
SC10653082207783 墨江通关环秀山泉水厂 92530822MA6L7KTB4A 罗世博 普洱市市场监督管理局 2026-08-31 查看详情
SC10653252207638 蒙自淼源山泉有限公司 915325223365058890 陆秀成 红河州食品药品监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC10653253007662 金平蝶泳食品有限公司 34676995-X 乔立红 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局 2021-08-27 查看详情
SC10653250107644 个旧市润鑫山泉水有限公司 91532501688557092E 高云龙 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC10653042700017 云南彝乡糖食品有限公司 91530427MA6P0GHU8N 张学开 玉溪市市场监督管理局 2025-01-21 查看详情
SC10653018107162 云南海裕饮品有限公司 91530181MA6K3XMC0N 丁能 安宁市市场监督管理局 2026-06-27 查看详情
SC10653010207209 昆明澳亚奇商贸有限公司 915301007097359289 王由省 昆明市市场监督管理局 2026-05-27 查看详情
SC10653012107172 宜良滴源饮水工贸有限公司 9153010068615760X8 路俊峰 昆明市市场监督管理局 2026-05-18 查看详情
SC10653010208113 健力宝(云南)饮料有限公司 91530000713407361W 叶红汉 昆明市市场监督管理局 2026-06-16 查看详情
SC10653310207446 瑞丽市瑞江红饮料厂 91533102MA6K7C2MXR 者绍林 德宏傣族景颇族自治州食品药品监督管理局 2021-06-11 查看详情
SC10653011107229 昆明经开区洛羊九珍堂食品厂 4129301960****3529 常建瑞 昆明市食品药品监督管理局 2021-05-30 查看详情
SC10653082409145 景谷太泙山泉水厂 92530824MA6KKDRF5P 鲁祥 普洱市市场监督管理局 2026-05-26 查看详情
SC10653052409703 昌宁县湾甸灵泉水厂 5330251977****2726 李锐莲 保山市食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC10653062410333 大关县星耀食品有限公司 91530624MA6K5Y9Y17 张玉 昭通市食品药品监督管理局 2021-07-25 查看详情
SC10653062208550 巧家县巧山食品有限公司 91530622MA6K388F8C 陈强斌 昭通市食品药品监督管理局 2021-07-11 查看详情
SC10653080209737 普洱市思茅区鼎茗饮用水厂 91530802MA6K4JQ13L 黄金菊 普洱市市场监督管理局 2026-07-28 查看详情
SC10653290109935 大理娃哈哈饮料有限公司 915329007902778208 龚金平 大理白族自治州市场监督管理局 2021-07-19 查看详情
SC10653290109927 大理娃哈哈食品有限公司 91532900745268845X 龚金平 大理市市场监督管理局 2026-07-14 查看详情
SC10653310309621 芒市林野饮品有限责任公司 91533103329235702K 黄德英 德宏州食品药品监督管理局 2021-07-17 查看详情
SC10653252410074 建水县云龙有限责任公司 21799579-0 王琼 红河州食品药品监督管理局 2021-07-19 查看详情
SC10653092309009 云南玉丹食品饮料有限责任公司 91530923734312222A 李新宇 临沧市市场监督管理局 2026-06-30 查看详情
SC10653011109667 昆明威仕饮料有限公司 9153010073433574XX 张芸 昆明市市场监督管理局 2026-06-10 查看详情
SC10653011108963 昆明统一企业食品有限公司 9153010066260441XH 黄健修 昆明市市场监督管理局 2021-07-14 查看详情
SC10653042710578 玉溪市食品药品监督管理局 2021-07-31 查看详情
SC10653042610293 峨山和盛实业有限公司 91530426571893594B 纳向荣 玉溪市食品药品监督管理局 2021-07-19 查看详情
SC10653042306084 通海县秀山蒙泉水厂 92530423MA6LGEW14N 禹丽华 玉溪市市场监督管理局 2026-04-20 查看详情
SC10653040206154 云南省玉溪龙露山泉水有限公司 91530400709809683N 李艳芳 玉溪市市场监督管理局 2026-03-16 查看详情
SC10653040206138 玉溪市高鲁山水业有限公司 9153040273****9010 拔开寿 玉溪市食品药品监督管理局 2022-02-27 查看详情
SC10653042807536 云南元江县大明饮料厂 91530428217853047P 孙荣 玉溪市市场监督管理局 2026-06-14 查看详情